Clasificación 16/05/16
±Pos Equipo País Pts ±Pts
0 Real Madrid España 2540 8
0 Barcelona España 2533 14
1 Atlético de Madrid España 2481 10
-1 Bayern Alemania 2478 1
0 Benfica Portugal 2428 3
1 Juventus Italia 2376 4
-1 PSG Francia 2361 -11
2 Sporting Portugal 2331 26
-1 Athletic Club España 2331 14
-1 Dortmund Alemania 2298 -16
1 AS Roma Italia 2290 26
-1 Celta de Vigo España 2272 -10
1 PSV Paises Bajos 2248 0
1 Napoli Italia 2246 4
5 Dinamo Kiev Ucrania 2233 10
3 Leicester Inglaterra 2223 -1
11 Málaga España 2222 27
9 Real Sociedad España 2222 27
6 Salzburg Austria 2220 13
-7 Villarreal España 2219 -34
0 Manchester City Inglaterra 2214 -6
-6 Shakhtar Ucrania 2202 -29
7 Bayer Leverkusen Alemania 2197 5
0 Sevilla España 2196 -14
-3 Valencia España 2190 -27
0 Liverpool Inglaterra 2186 -20
-4 Las Palmas España 2185 -27
5 Zenit St. Petersburg Rusia 2174 2
10 FC Porto Portugal 2169 13
13 Ludogorets Bulgaria 2168 32
9 Rayo Vallecano España 2167 17
4 Ajax Paises Bajos 2163 0
5 Arsenal Inglaterra 2161 3
7 Southampton Inglaterra 2159 11
-17 Basilea Suiza 2158 -66
-2 Granada España 2158 -14
5 Real Betis España 2154 12
-21 Plzen Rep. Checa 2149 -77
11 Sassuolo Italia 2143 26
14 Mönchengladbach Alemania 2141 26
-6 Inter Italia 2140 -26
16 Sporting de Gijón España 2140 34
-14 Lyon Francia 2137 -57
-13 Mlada Boleslav Rep. Checa 2135 -47
7 Espanyol España 2135 19
19 CSKA Moscú Rusia 2133 41
6 Lille Francia 2133 18
-4 Olympiacos Grecia 2128 0
-2 Fenerbahce Turquía 2126 5
-18 Tottenham Inglaterra 2126 -56
10 FK Rostov Rusia 2121 22
-15 Dnipro Ucrania 2119 -42
6 Chelsea Inglaterra 2116 11
-9 Manchester Utd Inglaterra 2110 -18
-7 Sparta Praga Rep. Checa 2109 -9
-5 Deportivo Coruña España 2109 -8
30 Slavia Praga Rep. Checa 2105 67
9 Niza Francia 2102 20
-3 Krasnodar Rusia 2101 -13
-3 Arouca Portugal 2101 -12
3 Werder Bremen Alemania 2101 8
18 Fiorentina Italia 2098 44
10 Young Boys Suiza 2097 28
-15 H. Beer Sheva Israel 2095 -22
5 M. Tel Aviv Israel 2092 21
3 Liberec Rep. Checa 2092 14
-12 AC Milan Italia 2089 -26
-8 Getafe España 2088 -12
15 Schalke Alemania 2083 40
-24 Lazio Italia 2081 -44
3 Wolfsburgo Alemania 2080 11
24 Zorya Ucrania 2077 59
6 Jablonec Rep. Checa 2075 18
-11 Levski Bulgaria 2074 -21
-13 Braga Portugal 2073 -26
0 Besiktas Turquía 2072 14
5 Mónaco Francia 2069 20
-12 Levante España 2067 -17
-7 West Ham Inglaterra 2066 -4
-12 Eibar España 2061 -19
19 Spartak Moscú Rusia 2060 44
29 Austria Viena Austria 2059 70
-8 Mainz Alemania 2058 -10
7 Rio Ave Portugal 2051 17
-14 Estoril Portugal 2050 -21
-3 Segunda División España 2049 0
37 Luzern Suiza 2046 71
10 Rapid Viena Austria 2045 28
-1 Astra Rumania 2037 0
5 Colonia Alemania 2037 16
-10 Torino Italia 2034 -19
-7 Chievo Italia 2033 -9
-16 Genoa Italia 2029 -29
-2 AZ Alkmaar Paises Bajos 2028 0
-9 Marsella Francia 2028 -12
9 Steaua Bucarest Rumania 2027 22
-19 Vorskla Ucrania 2027 -30
1 Swansea Inglaterra 2023 6
-6 Konyaspor Turquía 2021 -5
12 Bohemians 1905 Rep. Checa 2021 33








