Clasificación 09/05/16
^ Equipo País Puntos ^
1 Real Madrid España 2532 9
1 Barcelona España 2519 4
1 Bayern Alemania 2477 32
-3 Atlético de Madrid España 2471 -64
0 Benfica Portugal 2425 7
1 PSG Francia 2372 7
-1 Juventus Italia 2372 -37
2 Athletic Club España 2317 0
0 Dortmund Alemania 2314 -35
1 Sporting Portugal 2305 3
1 Celta de Vigo España 2282 11
2 AS Roma Italia 2264 11
-5 Villarreal España 2253 -112
3 PSV Paises Bajos 2248 11
4 Napoli Italia 2242 17
-1 Shakhtar Ucrania 2231 -21
-4 Plzen Rep. Checa 2226 -30
5 Basilea Suiza 2224 9
5 Leicester Inglaterra 2224 10
0 Dinamo Kiev Ucrania 2223 0
-3 Manchester City Inglaterra 2220 -16
0 Valencia España 2217 -3
3 Las Palmas España 2212 0
-8 Sevilla España 2210 -29
-4 Salzburg Austria 2207 -15
13 Liverpool Inglaterra 2206 66
2 Real Sociedad España 2195 13
0 Málaga España 2195 -11
2 Lyon Francia 2194 18
-5 Bayer Leverkusen Alemania 2192 -21
5 Mlada Boleslav Rep. Checa 2182 30
-5 Tottenham Inglaterra 2182 -30
0 Zenit St. Petersburg Rusia 2172 7
17 Granada España 2172 57
0 Inter Italia 2166 6
-6 Ajax Paises Bajos 2163 -16
1 Dnipro Ucrania 2161 13
-1 Arsenal Inglaterra 2158 10
7 FC Porto Portugal 2156 34
-6 Rayo Vallecano España 2150 -13
9 Southampton Inglaterra 2148 30
-2 Real Betis España 2142 2
-11 Ludogorets Bulgaria 2136 -29
0 Olympiacos Grecia 2128 0
3 Manchester Utd Inglaterra 2128 9
15 Lazio Italia 2125 31
-6 Fenerbahce Turquía 2121 -16
4 Sparta Praga Rep. Checa 2118 4
4 H. Beer Sheva Israel 2117 7
7 Sassuolo Italia 2117 12
27 Deportivo Coruña España 2117 53
-5 Espanyol España 2116 -4
-10 Lille Francia 2115 -13
8 Mönchengladbach Alemania 2115 21
5 AC Milan Italia 2115 20
-7 Krasnodar Rusia 2114 -4
-3 Arouca Portugal 2113 4
1 Sporting de Gijón España 2106 6
-17 Chelsea Inglaterra 2105 -25
-4 Getafe España 2100 -6
3 FK Rostov Rusia 2099 9
-7 Braga Portugal 2099 -8
3 Levski Bulgaria 2095 8
-1 Werder Bremen Alemania 2093 2
5 CSKA Moscú Rusia 2092 11
15 Levante España 2084 35
10 Niza Francia 2082 17
1 Eibar España 2080 -2
-11 Liberec Rep. Checa 2078 -26
-2 M. Tel Aviv Israel 2071 -12
0 Estoril Portugal 2071 -4
-27 West Ham Inglaterra 2070 -58
-8 Young Boys Suiza 2069 -21
9 Wolfsburgo Alemania 2069 22
11 Mainz Alemania 2068 30
9 Besiktas Turquía 2058 19
19 Genoa Italia 2058 41
10 Vorskla Ucrania 2057 26
11 Jablonec Rep. Checa 2057 29
-4 Fiorentina Italia 2054 -12
-9 Torino Italia 2053 -17
-7 Mónaco Francia 2049 -18
-1 Segunda División España 2049 0
-4 Schalke Alemania 2043 -7
-6 Chievo Italia 2042 -11
1 Marsella Francia 2040 6
8 Slavia Praga Rep. Checa 2038 17
-14 Astra Rumania 2037 -30
0 Augsburgo Alemania 2036 7
8 Montpellier Francia 2034 19
-18 Rio Ave Portugal 2034 -34
19 AZ Alkmaar Paises Bajos 2028 36
-2 Konyaspor Turquía 2026 -1
-27 Ferreira Portugal 2024 -59
-2 Colonia Alemania 2021 -2
-12 Zorya Ucrania 2018 -26
0 AC Wolfsberger Austria 2017 1
11 Rapid Viena Austria 2017 21
41 Swansea Inglaterra 2017 58
5 Spartak Moscú Rusia 2016 13











