NEW METHOD:
Check your DK in the D1 and D9.
Whichever nakshatra it directly opposite your DK nakshatra should be the sun, moon, AK or rising in your FS chart.
If this doesn't match, check the themes of the opposing nakshatra.
For example;
In D9, my DK sun is in Purva Bhadra pada 2, so my FS should have Purva Phalguni in his big 3 or at least the traits
Nakshatra Opposite Nakshatra
---------------------------------------------------
Ashwini | 1 | Chitra 3
Ashwini | 2 | Chitra 4
Ashwini | 3 | Swati 1
Ashwini | 4 | Swati 2
Bharani | 1 | Swati 3
Bharani | 2 | Swati 4
Bharani | 3 | Vishakha 1
Bharani | 4 | Vishakha 2
Krittika | 1 | Vishakha 3
Krittika | 2 | Vishakha 4
Krittika | 3 | Anuradha 1
Krittika | 4 | Anuradha 2
Rohini | 1 | Anuradha 3
Rohini | 2 | Anuradha 4
Rohini | 3 | Jyeshtha 1
Rohini | 4 | Jyeshtha 2
Mrigashira | 1 | Jyeshtha 3
Mrigashira | 2 | Jyeshtha 4
Mrigashira | 3 | Mula 1
Mrigashira | 4 | Mula 2
Ardra | 1 | Mula 3
Ardra | 2 | Mula 4
Ardra | 3 | Purva Ashadha 1
Ardra | 4 | Purva Ashadha 2
Punarvasu | 1 | Purva Ashadha 3
Punarvasu | 2 | Purva Ashadha 4
Punarvasu | 3 | Uttara Ashadha 1
Punarvasu | 4 | Uttara Ashadha 2
Pushya | 1 | Uttara Ashadha 3
Pushya | 2 | Uttara Ashadha 4
Pushya | 3 | Shravana 1
Pushya | 4 | Shravana 2
Ashlesha | 1 | Shravana 3
Ashlesha | 2 | Shravana 4
Ashlesha | 3 | Dhanishta 1
Ashlesha | 4 | Dhanishta 2
Magha | 1 | Dhanishta 3
Magha | 2 | Dhanishta 4
Magha | 3 | Shatabhisha 1
Magha | 4 | Shatabhisha 2
Purva Phalguni | 1 | Shatabhisha 3
Purva Phalguni | 2 | Shatabhisha 4
Purva Phalguni | 3 | Purva Bhadrapada 1
Purva Phalguni | 4 | Purva Bhadrapada 2
Uttara Phalguni | 1 | Purva Bhadrapada 3
Uttara Phalguni | 2 | Purva Bhadrapada 4
Uttara Phalguni | 3 | Uttara Bhadrapada 1
Uttara Phalguni | 4 | Uttara Bhadrapada 2
Hasta | 1 | Uttara Bhadrapada 3
Hasta | 2 | Uttara Bhadrapada 4
Hasta | 3 | Revati 1
Hasta | 4 | Revati 2
Chitra | 1 | Revati 3
Chitra | 2 | Revati 4
Chitra | 3 | Ashwini 1
Chitra | 4 | Ashwini 2
Swati | 1 | Ashwini 3
Swati | 2 | Ashwini 4
Swati | 3 | Bharani 1
Swati | 4 | Bharani 2
Vishakha | 1 | Bharani 3
Vishakha | 2 | Bharani 4
Vishakha | 3 | Krittika 1
Vishakha | 4 | Krittika 2
Anuradha | 1 | Krittika 3
Anuradha | 2 | Krittika 4
Anuradha | 3 | Rohini 1
Anuradha | 4 | Rohini 2
Jyeshtha | 1 | Rohini 3
Jyeshtha | 2 | Rohini 4
Jyeshtha | 3 | Mrigashira 1
Jyeshtha | 4 | Mrigashira 2
Mula | 1 | Mrigashira 3
Mula | 2 | Mrigashira 4
Mula | 3 | Ardra 1
Mula | 4 | Ardra 2
Purva Ashadha | 1 | Ardra 3
Purva Ashadha | 2 | Ardra 4
Purva Ashadha | 3 | Punarvasu 1
Purva Ashadha | 4 | Punarvasu 2
Uttara Ashadha | 1 | Punarvasu 3
Uttara Ashadha | 2 | Punarvasu 4
Uttara Ashadha | 3 | Pushya 1
Uttara Ashadha | 4 | Pushya 2
Shravana | 1 | Pushya 3
Shravana | 2 | Pushya 4
Shravana | 3 | Ashlesha 1
Shravana | 4 | Ashlesha 2
Dhanishta | 1 | Ashlesha 3
Dhanishta | 2 | Ashlesha 4
Dhanishta | 3 | Magha 1
Dhanishta | 4 | Magha 2
Shatabhisha | 1 | Magha 3
Shatabhisha | 2 | Magha 4
Shatabhisha | 3 | Purva Phalguni 1
Shatabhisha | 4 | Purva Phalguni 2
Purva Bhadrapada | 1 | Purva Phalguni 3
Purva Bhadrapada | 2 | Purva Phalguni 4
Purva Bhadrapada | 3 | Uttara Phalguni 1
Purva Bhadrapada | 4 | Uttara Phalguni 2
Uttara Bhadrapada | 1 | Uttara Phalguni 3
Uttara Bhadrapada | 2 | Uttara Phalguni 4
Uttara Bhadrapada | 3 | Hasta 1
Uttara Bhadrapada | 4 | Hasta 2
Revati | 1 | Hasta 3
Revati | 2 | Hasta 4
Revati | 3 | Chitra 1
Revati | 4 | Chitra 2

















