The codes for every single one of my characters and variants in Gacha Club, plus a few fan characters
I haven't fully refined these with the meta data outside icons, names, creator, and pronouns, some might have ages or descriptions, but thats about it
there's a lot of these, so bear with me, this took forever
Expand
Nicky|NickyToony|1/1|19|He/Him||22|13|15|15|1|106|0|8|0|20|20|0|1|0|0|0|20|20|10|0|0|0|0|0|0|1|1|1|20|20|20|1|1|1|2|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|86|52|0|0|0|0|0|0|0|1|0|-2|0|20|21|5|0|-4|0|22|21|5|-3|0|0|20|20|0|10|4|0|-14|20|0|23|-4|67|20|20|5|1|-8|10|20|20|5|-11|-13|0|20|20|0|2|-11|0|-16|20|0|8|-3|0|20|20|17|-6|0|20|20|4|4|1|1|1|1|0|0|2|2|42|0|0|0|0|20|20|7|10|0|0|-13|20|7|0|2|0|20|20|20|-2|2|0|-12|20|20|0|2|0|17|17|-3|2|0|-13|15|0|0|0|20|20|0|0|0|12|20|0|0|0|20|20|6|0|0|-14|20|0|0|0|20|20|18|0|0|0|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|-1|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|53|0|106|0|17|17|0|0|0|0|0|0|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|26|26|0|0|36|36|0|0|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|1|-7|0|20|20|5|3|-18|0|20|20|5|0|0|0|0|31|0|0|0|0|0|0|0|0|0|135|20|20|5|4|1|245|-20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|F7CCB7|D4AE91|3A1F17|0|1A134A|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|989898|989898|020202|020202|020202|020202|020202|020202|020202|020202|FFFFFF|020202|020202|020202|FFFFFF|B5FF3C|A8D403|D7FF95|020202|B5FF3C|A8D403|D7FF95|020202|B5FF3C|020202|B5FF3C|020202|FFFFFF|FFFFFF|191919|020202|191919|020202|E7E1DF|D4AE91|DB6868|FFFFFF|0|0|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|04F50D|04F50D|004F02|052700|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|00984F|002A15|020202|191919|00984F|002A15|020202|007904|007904|004F02|052700|007904|007904|004F02|052700|007904|007904|004F02|052700|007904|007904|004F02|052700|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|232535|00F582|191919|020202|232535|00F582|191919|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|00F582|020202|020202|191919|00F582|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|191919|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|988DCB||FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|E0E0E0|1B214E|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|020202|020202|020202|106|0|8|0|-15|20|0|0|5|5|191919|00F582|020202|020202|191919|00F582|020202|020202
Nicky|NickyToony|1/1|19|He/Him||22|13|15|15|1|0|0|8|0|20|20|0|1|0|0|0|20|20|10|0|0|0|0|0|0|1|1|1|20|20|20|1|26|1|2|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|86|52|0|0|0|0|0|0|0|1|0|-2|0|20|21|5|0|-4|0|22|21|5|-3|0|0|20|20|0|10|4|0|-14|20|0|23|-4|67|20|20|5|1|-8|10|20|20|5|-11|-13|0|20|20|0|2|-11|0|-16|20|0|8|-3|0|20|20|17|-6|0|20|20|4|4|1|1|1|1|0|0|2|2|42|0|0|0|0|20|20|7|10|0|0|-13|20|7|0|2|0|20|20|20|-2|2|0|-12|20|20|0|2|0|17|17|-3|2|0|-13|15|0|0|0|20|20|0|0|0|12|20|0|0|0|20|20|6|0|0|-14|20|0|0|0|20|20|18|0|0|0|20|20|109|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|-17|355|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|-1|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|53|0|106|0|17|17|0|0|0|0|0|0|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|26|26|0|0|36|36|0|0|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|1|-7|0|20|20|5|3|-18|0|20|20|5|0|0|0|0|31|0|0|0|0|0|0|0|0|0|135|20|20|5|4|1|245|-20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|F7CCB7|D4AE91|3A1F17|0|1A134A|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|191919|00F582|006B37|020202|989898|989898|020202|020202|020202|020202|020202|020202|020202|020202|FFFFFF|020202|020202|020202|FFFFFF|B5FF3C|A8D403|D7FF95|020202|B5FF3C|A8D403|D7FF95|020202|B5FF3C|020202|B5FF3C|020202|FFFFFF|FFFFFF|191919|020202|191919|020202|E7E1DF|D4AE91|DB6868|FFFFFF|0|0|007904|02D00A|052700|052700|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|00984F|002A15|020202|191919|00984F|002A15|020202|007904|007904|004F02|052700|007904|007904|004F02|052700|007904|007904|004F02|052700|007904|007904|004F02|052700|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|232535|00F582|191919|020202|232535|00F582|191919|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|00F582|020202|020202|191919|00F582|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|191919|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|988DCB||FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|E0E0E0|1B214E|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|020202|020202|020202|0|0|8|0|-15|20|0|0|5|5|191919|00F582|020202|020202|191919|00F582|020202|020202
Nicky|NickyToony|1/1|19|He/Him||22|13|15|15|1|106|0|8|0|20|20|0|1|0|0|0|20|20|10|0|0|0|0|0|0|1|1|1|20|20|20|1|1|1|2|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|86|52|0|0|0|0|0|0|0|1|0|-2|0|20|21|5|0|-4|0|22|21|5|-3|0|0|20|20|0|10|4|0|-14|20|0|23|-4|67|20|20|5|1|-8|10|20|20|5|-11|-13|0|20|20|0|2|-11|0|-16|20|0|8|-3|0|20|20|17|-6|0|20|20|4|4|1|1|1|1|0|0|2|2|58|0|0|0|0|20|20|7|10|0|0|-13|20|7|0|2|0|20|20|20|-2|2|0|-12|20|20|0|2|0|17|17|-3|2|0|-13|15|0|0|0|20|20|0|0|0|12|20|0|0|0|20|20|6|0|0|-14|20|0|0|0|20|20|18|0|0|0|20|20|0|0|309|0|0|0|0|0|0|0|0|246|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|6|-3|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|-1|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|7|0|83|0|69|69|4|4|0|0|0|0|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|4|4|0|0|73|73|31|0|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|1|-7|0|20|20|5|3|-18|0|20|20|5|0|0|0|0|31|0|55|55|0|0|46|0|0|0|135|20|20|5|4|1|245|-20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|1|-6|0|17|24|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|F7CCB7|D4AE91|3A1F17|0|1A134A|191919|00F582|004322|020202|191919|00F582|004322|020202|191919|00F582|004322|020202|191919|00F582|004322|020202|191919|00F582|004322|020202|191919|00F582|004322|020202|191919|00F582|004322|020202|191919|00F582|004322|020202|989898|989898|020202|020202|020202|020202|020202|020202|020202|020202|0|020202|020202|020202|0|F40655|D00447|FF3C87|020202|F40655|D00447|FF3C87|020202|F50655|020202|F50655|020202|FFFFFF|FFFFFF|191919|020202|191919|020202|E7E1DF|D4AE91|DB6868|FFFFFF|0|0|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|00F582|00F582|004322|002A15|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|BF0000|020202|020202|00C467|04F50D|006B37|002A15|00C467|04F50D|006B37|002A15|191919|BF0000|020202|020202|191919|BF0000|020202|020202|191919|BF0000|020202|020202|191919|BF0000|020202|020202|00C467|00C467|006B37|002A15|00C467|00C467|006B37|002A15|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|006B37|9F0000|002A15|002A15|006B37|9F0000|002A15|002A15|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|BF0000|020202|020202|191919|BF0000|020202|020202|9F0000|F481|540000|310000|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|9F0000|020202|020202|310000|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|191919|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|00F582|020202|020202|191919|00F582|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|0||FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|E0E0E0|1B214E|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|020202|020202|020202|106|0|8|0|-15|20|0|0|5|5|191919|00F582|020202|020202|191919|00F582|020202|020202
Nikki|NickyToony|2/2|20|She/Her||1|13|15|15|1|1|0|0|0|20|20|0|1|0|0|0|20|20|10|0|0|0|0|0|0|1|1|1|20|20|20|1|589|1|2|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|-20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|0|0|0|20|20|-1|0|0|20|20|27|18|0|0|0|0|46|0|1|1|0|-2|0|20|21|5|0|-4|0|22|21|5|-3|0|0|20|20|0|10|4|0|-14|20|0|23|-4|67|20|20|5|1|-8|10|20|20|5|0|0|0|20|20|0|1|4|13|-19|20|0|0|0|0|20|20|10|1|0|20|20|8|8|1|1|1|1|0|0|2|2|45|0|0|1|0|20|20|7|10|1|0|-13|20|7|0|0|0|18|18|20|-3|0|0|-10|18|20|0|0|0|16|16|-4|0|0|-10|16|0|1|0|20|20|0|1|0|12|20|0|0|0|20|20|6|0|0|-14|20|0|0|0|20|20|18|0|0|0|20|20|0|0|7|0|0|0|0|0|0|124|126|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|-1|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|52|0|18|0|18|18|0|0|0|0|0|0|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|38|38|0|0|93|93|0|0|0|0|0|0|5|5|5|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|1|-7|0|20|20|5|3|-18|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|135|20|20|5|4|1|245|-20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|20|0|0|-14|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|20|20|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|FFDEC4|F7CCB7|855944|0|1A134A|02D00A|02D00A|007904|052700|02D00A|02D00A|007904|052700|02D00A|02D00A|007904|052700|02D00A|02D00A|007904|052700|02D00A|02D00A|007904|052700|02D00A|02D00A|007904|052700|02D00A|02D00A|007904|052700|02D00A|02D00A|007904|052700|91FFB9|91FFB9|0|0|0|0|0|0|0|0|FFFFFF|0|0|0|FFFFFF|7B8052|575B3A|A4AA6E|2E311E|7B8052|575B3A|A4AA6E|2E311E|7B8052|2E311E|7B8052|2E311E|FFFFFF|FFFFFF|02D00A|052700|02D00A|052700|E7E1DF|F7CCB7|DC6969|FFFFFF|0|0|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFC02|FFFC02|B8B700|3A3A00|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|DEA275|DEA275|1C214F|1B1D4E|191919|191919|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|04F50D|007904|004F02|052700|04F50D|007904|004F02|052700|191919|191919|020202|020202|191919|191919|020202|020202|191919|191919|020202|020202|191919|191919|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|2E311E|2E311E|1B1C11|10110A|2E311E|2E311E|1B1C11|10110A|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|191919|04F50D|020202|020202|191919|04F50D|020202|020202|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|988DCB||FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|E0E0E0|1B214E|1B1D4E|FFFFFF|E1E1E1|1C214F|1B1D4E|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|FFFFFF|DFDFDF|1A214D|1A214D|0|0|0|1|0|0|0|-15|20|0|0|5|5|FFDEC4|F7CCB7|F7CCB7|855944|FFDEC4|F7CCB7|F7CCB7|855944
