Fitocracy for Today 1/25
cenedrawood earned 681 points for:
Cycling:
0:19:04 || 4.4 mi || 13.9 mph (+111 pts)
0:32:55.2 || 4.8 mi || 8.8 mph (+67 pts)
0:07:00 || 1.7 mi || 14.7 mph (+42 pts)
http://runkeeper.com/user/353343382/activity/67989436 http://runkeeper.com/user/353343382/activity/68046995
Dumbbell Step Ups:
10 lb x 10 reps (+5 pts)
25 lb x 8 reps (+8 pts)
25 lb x 8 reps (+8 pts)
35 lb x 8 reps (+11 pts)
Triceps Pushdown - V-Bar Attachment:
65 lb x 10 reps (+11 pts)
70 lb x 10 reps (+12 pts)
80 lb x 5 reps (+12 pts)
85 lb x 5 reps (+12 pts)
90 lb x 5 reps (+13 pts)
95 lb x 3 reps (+13 pts)
90 lb x 4 reps (+13 pts)
85 lb x 5 reps (+12 pts)
Barbell Bench Press:
45 lb x 10 reps (+31 pts)
55 lb x 6 reps (+34 pts)
65 lb x 5 reps (+39 pts)
75 lb x 5 reps (+45 pts)
75 lb x 5 reps (+45 pts)
80 lb x 4 reps (+47 pts)
75 lb x 1 reps (+40 pts)
65 lb x 5 reps (+39 pts)
Dips - Triceps Version:
5 reps || assisted || 90 lb (+2 pts)
5 reps || assisted || 90 lb (+2 pts)
5 reps || assisted || 80 lb (+3 pts)
2 reps || assisted || 70 lb (+2 pts)
4 reps || assisted || 80 lb (+2 pts)














