Keeping a running list of all GoFundMes I've been sent or contacted about moving forward. Please consider donating to the families on this list or sharing it.
Updated September 7th 2024
Vetted campaigns (90-ghost el-shab-hussein beesandwatermelond or nabulsi) :
@ahmadrash | GFM | ($11,824/31,000)
@motaz352 | GFM | kr39,432 SEK/kr250,000
@emanalmadhoun1 | GFM | €16,151/€20,000
@anas--basil | GFM |€2,627/€15,000
@fidaa-family2 | GFM | $22,825/$30,000
@nadoosha-sd | GFM | $305/$25,000
@aya-alanqar | GFM | €11,139/€15,000
@hadiah1111 | GFM | €3,385/€50,000
@falestine-yousef | GFM | $18,977/$40,000
@shadowyavenuetaco | GFM | £4,505/£50,000
@shah599 | GFM | €4,643/€20,000
@palestinianhadeel | GFM | €6,461/€20,000
@mohammed--shehab | GFM | €8,805/€25,000
@reemygaza | GFM | €452/€50,000
@abed-rashad13 | GFM | $6,706/$50,000
@wafaaresh6 | GFM | $10,535/$50,000
@monagaza | GFM | $18,710/$92,000
@dodoomar12345 | GFM | kr188,814 SEK/kr300,000
@ashraf-baker5 | GFM | €21,236/€25,000
@monashamali90 | GFM | £14,044/£30,000
@hanaa-yousef | GFM | £14,959/£50,000
@omaryahya10 | GFM | €100/€50,000
@kareem-family2 | GFM | €8,605/€20,000
@mohamedabuzoor | GFM | €1,254/€60,000
@fatma-anqer | GFM | €7,640/€20,000
@hyamshehab222 | GFM | €8,810/€25,000
@bara-belal | GFM | $6,706/$50,000
@khadiga22 | GFM | €10,557/€20,000
@safaayasserang | GFM | €1,321/€50,000
@anasfamilys | GFM | 2,163/50,000€
@kareemalnakhala | GFM | €8,597/€80,000
@rodainaayad-11 @rodainaayad83 | GFM | €10,340/€30,000
@mahmodsy | GFM | $1,878/$25,000
@eslamfamily3 | GFM | $5,783/$50,000
@mohamadsmeer35 | GFM | $1,563 AUD/$45,000
@ranin3344 | GFM | €8,488/€80,000
@hebamatar | GFM | $50 CAD/$30,000
@fahedshehab051 | GFM | €48,959/€85,000
@adham-89 | GFM | $11,791/$50,000
@karemandohan1999 | GFM | $7,552/$50,000
@mohammedaldeeb | GFM | €40,215/€55,000
@nevinalser | GFM | €1,453/€50,000
@sameer-gaza1 | GFM | ($4,199/50,000)
@ahmedomer9 | GFM | €2,187/€50,000
@lina-gaza | GFM | €37,982/€45,000
@alaa-gaza | GFM | $4,240/$5,000
@abdala1 | GFM | $3,545 AUD/$75,000
@save-amal-family | GFM | €22,565/€25,000
@motaz-gaza and @huda-gaza | GFM | $375/$10,000
@mariam-gaza | GFM | $75/$20,000
@ahmad-syam-blog | GFM | $3,488 CAD/$40,000
@somaiahassansworld | GFM | €673/€50,000
@hind3en | GFM | $505/$40,000
@abood-200 | GFM | €727/€50,000
@ayoosh-gaza | GFM | $4,713/$20,000
@maysaayahya85 | GFM | €335/€35,000
@emanabosedo | GFM | $571/$50,000
@hazemsuhail | GFM | €6,683/€50,000
@aahmedfamly | GFM | €782/€50,000
@saveomarfamily | GFM | ($283/35,000)
@mohamadwajih | GFM | (€105/€50,000)
@mahmoud201191 | GFM | €15/€50,000
azeza-dhlan | GFM | €80/€35,000
@mohammednasers-blog | GFM | €4,100/€38,000
@nourasissue | GFM | 0/€50,000
@ahmedhellis22 | GFM | $325/$30,000
@familygazaamal | GFM | $332/$30,000
@amalousama | GFM | $1,357/$35,000
@ahmadallouh32 | GFM | €1,334/€50,000
@savepalestineinfamily19 | GFM | €6,867/€50,000
@rana994 | GFM | kr16,778 SEK/kr200,000
@anasalshrafa | GFM | €1,282/€50,000
@a6h16 | GFM | €105/€49,200
@hanan-gaza23 | GFM | €2,217/€50,000
@ahmed-al-anqar | GFM | 0/£60,000
@ahmedmatatsblog | GFM | €585/€64,000
@baraaalshrafa | GFM | 77€/50,000€
@ahmeddahlancampaign | GFM | €128/€35,000
@ahmadshamia | GFM | kr58,835 SEK/kr250,000
@wajihmadi | GFM | €105/€50,000
@abuadam86 | GFM | kr3,260 SEK/kr500,000
@abdallaalhaj | GFM | £130/£50,000
@shady0598767755123 | GFM | €570/€50,000
@ameerakhaled | GFM | $485AUD/$60,000
@syamamasamt | GFM | $160/$65,000
@helpmohammed2024 | GFM | $2,752/$50,000
@springbutterfly37 | GFM | $1,270/$45,000
@mohammednfamily | GFM | €15/€30,000
@rafatalswissi | GFM | €189/€45,000
@abdallaalhaj | GFM | £130/£50,000
@supercloudstrawberry | GFM | €2,090/€25,000
@mohmad77 | GFM | €1,240/€80,000
@hamadamontaha9988 | GFM | €300/€60,000
@rewaa33 | GFM | $580/$50,000
@mohays-blog | GFM | €4,472/€100,000
@hamad-1981 | GFM | €255/€45,000
@hamdiali112233 | GFM | €547/€25,000
@amnyaburas | GFM | $1,105 CAD/$68,000
@alaakhaled0 | GFM | €159/€20,000
Please donate if you are able or share, thank you.