For those who don’t know what this is, it’s just a little trivia thing I do for every game I’m in. For example, what average height we have, who would be closest to it, that kinda stuff. So, without further ado, it’s under the Read More!
Height Chart
140 - 149 cm | 4'7" - 4'11": 2 | Namiko Nakasone (145 cm | 4′9″), Tsukiko Todoroki (148 cm | 4′10″)
150 - 159 cm | 4'11" - 5'3": 6 | Ayumu Abe (157 cm | 5′2″), Azusa Doigawa (158.5 cm | 5′2″), Fumiko “SH1BA” Minami (152.4 cm | 5′0″), Hiroyuki Suzushi (154.94 cm | 5′1″), Kanpei Takasugi (157.5 cm | 5′2″), Noel Yuuki (152 cm | 5′0″)
160 - 169 cm | 5'3" - 5'7": 3 | Arisa Oshiro (168 cm | 5′6″), Haruto Sonomura (165 cm | 5′5″), Ryuu Nakahara (167 cm | 5′6″)
170 - 179 cm | 5'7" - 5'11": 6 | Jitō Yūji (175 cm | 5′9″), Kenta Kamiya (175 cm | 5′9″), Kioku Wasure (175 cm | 5′9″), Mayumi Hanezuka (177 cm | 5′10″), Shu Chiu (173 cm | 5′8″), Wakana Nishimura (172 cm | 5′8″)
180 - 189 cm | 5'11″ - 6'3": 2 | Holokai Kahananui (188 cm | 6′2″), Mimi Kumagae (180 cm | 5′11″)
190 - 199 cm | 6'3″ - 6'7": 1 | Rakki “Lucky” Komiya (195.58 cm | 6′5″)
Average Height (Overall): 166,8 cm | 5'5"
Average Height (Female): 166,72 cm | 5'5"
Average Height (Male): 170,56 cm | 5'7"
Average Height (Nonbinary): 150,2 cm | 4'11"
Closest to Average Height (Overall): Ryuu Nakahara (167 cm | 5′6″)
Closest to Average Height (Female): Arisa Oshiro (168 cm | 5′6″)
Closest to Average Height (Male): Shu Chiu (173 cm | 5′8″)
Closest to Average Height (Nonbinary): Tsukiko Todoroki (148 cm | 4′10″) & Fumiko “SH1BA” Minami (152,4 cm | 5′0″)
Shortest (Overall): Namiko Nakasone (145 cm | 4′9″)
Shortest (Female): Namiko Nakasone (145 cm | 4′9″)
Shortest (Male): Hiroyuki Suzushi (154.94 cm | 5′1″)
Shortest (Nonbinary): Tsukiko Todoroki (148 cm | 4′10″)
Tallest (Overall): Rakki “Lucky” Komiya (195.58 cm | 6′5″)
Tallest (Female): Mimi Kumagae (180 cm | 5′11″)
Tallest (Male): Rakki “Lucky” Komiya (195.58 cm | 6′5″)
Tallest (Nonbinary): Fumiko “SH1BA” Minami (152.4 cm | 5′0″)
Most present: 150 - 159 cm | 4'11" - 5'3" & 170 - 179 cm | 5'7" - 5'11", each with 6 people
Less present: 190 - 199 cm | 6'3″ - 6'7" with 1 person
Weight Chart
30 - 39,9 kg | 66 - 86 lbs: 1 | Hiroyuki Suzushi (34.47 kg | 76 lbs)
40 - 49,9 kg | 88 - 108 lbs: 6 | Ayumu Abe (44 kg | 97 lbs), Azusa Doigawa (45.8 kg | 101 lbs), Fumiko “SH1BA” Minami (43 kg | 95 lbs), Namiko Nakasone (43 kg | 95 lbs), Noel Yuuki (48 kg | 105 lbs), Tsukiko Todoroki (44 kg | 97 lbs)
50 - 59,9 kg | 110 - 130 lbs: 4 | Arisa Oshiro (55 kg | 121 lbs), Haruto Sonomura (50 kg | 110 lbs), Kenta Kamiya (59 kg | 130 lbs), Ryuu Nakahara (52 kg | 114 lbs)
60 - 69,9 kg | 132 - 152 lbs: 2 | Kanpei Takasugi (61 kg | 135 lbs), Wakana Nishimura (62 kg | 137 lbs)
70 - 79,9 kg | 154 - 174 lbs: 4 | Jitō Yūji (71.6 kg | 158 lbs), Kioku Wasure (73 kg | 161 lbs), Mimi Kumagae (74 kg | 163 lbs), Shu Chiu (70 kg | 154 lbs)
80 - 89,9 kg | 176 - 196 lbs: 2 | Holokai Kahananui (88 kg | 196 lbs), Mayumi Hanezuka (82 kg | 181 lbs)
90 - 99,9 kg | 198 - 218 lbs: 1 | Rakki “Lucky” Komiya (90 kg | 200 lbs)
Average Weight (Overall): 59,49 kg | 130 lbs
Average Weight (Female): 61,42 kg | 135 lbs
Average Weight (Male): 61,19 kg | 135 lbs
Average Weight (Nonbinary): 43,5 kg | 96 lbs
Closest to Average Weight (Overall): Kenta Kamiya (59 kg | 130 lbs)
Closest to Average Weight (Female): Wakana Nishimura (62 kg | 137 lbs)
Closest to Average Weight (Male): Kanpei Takasugi (61 kg | 135 lbs)
Closest to Average Weight (Nonbinary): Fumiko “SH1BA” Minami (43 kg | 95 lbs) & Tsukiko Todoroki (44 kg | 97 lbs)
Lightest (Overall): Hiroyuki Suzushi (34.47 kg | 76 lbs)
Lightest (Female): Namiko Nakasone (43 kg | 95 lbs)
Lightest (Male): Hiroyuki Suzushi (34.47 kg | 76 lbs)
Lightest (Nonbinary): Fumiko “SH1BA” Minami (43 kg | 95 lbs)
Heaviest (Overall): Rakki “Lucky” Komiya (90 kg | 200 lbs)
Heaviest (Female): Mayumi Hanezuka (82 kg | 181 lbs)
Heaviest (Male): Rakki “Lucky” Komiya (90 kg | 200 lbs)
Heaviest (Nonbinary): Tsukiko Todoroki (44 kg | 97 lbs)
Most present: 40 - 49,9 kg | 88 - 108 lbs with 6 people
Least Present: 30 - 39,9 kg | 66 - 86 lbs & 90 - 99,9 kg | 198 - 218 lbs, each with 1 person
Most Present Letter: K with 6 people
Least Present Letter: C, D, F, J & O, each with 1 person
Most Present Given Name: A, H & K, each with with 3 people
Least Present Given Name: 0s aside, F, K S, T & W, each with 1 person
Most Present Surname: K with 4 people
Least Present Surname: 0s aside, A, C, D, H, M, O & W, each with 1 person
Hit a spot of not-so-great mental health again so I’ve sadly still not been up to trying to be active on here again. That said, been playing a lot of private bb matches against competitive people and I am now gaining a reputation as The KIeese Main.
((Hey you. Yes, I'm talking to you, the one reading this post right now. I've got a few words for you, so listen up, aight?
I hope you're having a wonderful day, and if not, feel free to take some time to yourself to relax as soon as you can.
And a couple of reminder questions? Have you eaten anything yet? When was the last time you had a drink? If you have meds, did you remember to take them? Do what you need to, to stay safe and healthy.
One last thing. You're a wonderful person, and you are loved. You deserve to be happy))