Keeping a running list of all GoFundMes I've been sent or contacted about moving forward. Please consider donating to the families on this list or sharing it.
Updated September 4th 2024
Vetted campaigns (90-ghost el-shab-hussein or nabulsi) :
@ahmadrash | GFM | ($11,824/31,000)
@motaz352 | GFM | kr39,432 SEK/kr250,000
@emanalmadhoun1 | GFM | €16,151/€20,000
@ahmed--basil @aymanbsil @anas--basil | GFM |€2,403/€15,000
@fidaa-family2 | GFM | $22,825/$30,000
@nadoosha-sd | GFM | $305/$25,000
@aya-alanqar | GFM | €11,139/€15,000
@hadiah1111 | GFM | €3,190/€50,000
@falestine-yousef | GFM | $18,977/$40,000
@shadowyavenuetaco | GFM | £4,505/£50,000
@shah599 | GFM | €4,643/€20,000
@palestinianhadeel | GFM | €6,114/€20,000
@mohammed--shehab | GFM | €8,805/€25,000
@reemygaza | GFM | €452/€50,000
@abed-rashad13 | GFM | $6,706/$50,000
@wafaaresh6 | GFM | $10,535/$50,000
@monagaza | GFM | $18,710/$92,000
@dodoomar12345 | GFM | kr179,621 SEK/kr300,000
@ashraf-baker5 | GFM | €21,236/€25,000
@monashamali90 | GFM | £14,044/£30,000
@hanaa-yousef | GFM | £14,959/£50,000
@omaryahya10 | GFM | €100/€50,000
@kareem-family2 | GFM | €8,605/€20,000
@mohamedabuzoor | GFM | €1,254/€60,000
@fatma-anqer | GFM | €7,640/€20,000
@hyamshehab222 | GFM | €8,810/€25,000
@bara-belal | GFM | $6,706/$50,000
@khadiga22 | GFM | €10,557/€20,000
@sameer-gaza1 | GFM | ($4,199/50,000)
@ahmedomer9 | GFM | €2,187/€50,000
@lina-gaza | GFM | €37,982/€45,000
@alaa-gaza | GFM | $4,240/$5,000
@abdala1 | GFM | $3,545 AUD/$75,000
@save-amal-family | GFM | €22,565/€25,000
@motaz-gaza and @huda-gaza | GFM | $375/$10,000
@mariam-gaza | GFM | $75/$20,000
@ahmad-syam-blog | GFM | $3,106 CAD/$40,000
@somaiahassansworld | GFM | €673/€50,000
@saveomarfamily | GFM | ($283/35,000)
@mohamadwajih | GFM | (€105/€50,000)
@mahmoud201191 | GFM | €15/€50,000
azeza-dhlan | GFM | €80/€35,000
@mohammednasers-blog | GFM | €4,100/€38,000
@nourasissue | GFM | 0/€50,000
@ahmedhellis22 | GFM | $325/$30,000
@familygazaamal | GFM | $332/$30,000
@amalousama | GFM | $1,357/$35,000
@ahmadallouh32 | GFM | €1,334/€50,000
@savepalestineinfamily19 | GFM | €6,867/€50,000
@rana994 | GFM | kr16,778 SEK/kr200,000
@anasalshrafa | GFM | €1,282/€50,000
@a6h16 | GFM | €45/€49,200
@hanan-gaza23 | GFM | €2,217/€50,000
@ahmed-al-anqar | GFM | 0/£60,000
@ahmedmatatsblog | GFM | €585/€64,000
@baraaalshrafa | GFM | 77€/50,000€
@ahmeddahlancampaign | GFM | €128/€35,000
@ahmadshamia | GFM | kr58,835 SEK/kr250,000
@wajihmadi | GFM | €105/€50,000
@abuadam86 | GFM | kr3,260 SEK/kr500,000
@abdallaalhaj | GFM | £130/£50,000
@shady0598767755123 | GFM | €570/€50,000
@ameerakhaled | GFM | $485AUD/$60,000
@syamamasamt | GFM | $160/$65,000
@helpmohammed2024 | GFM | $2,752/$50,000
@springbutterfly37 | GFM | $1,270/$45,000
@mohammednfamily | GFM | €15/€30,000
@rafatalswissi | GFM | €189/€45,000
@abdallaalhaj | GFM | £130/£50,000
@supercloudstrawberry | GFM | €2,090/€25,000
@mohmad77 | GFM | €1,240/€80,000
Other ways to support (From my previously pinned post):
Feminine Hygiene Products for Gaza
Please donate if you are able or share, thank you.