Went Beast in the Bitch on the shoulders and back!!!!
today was shoulders n back and i added a bit of abs in the mix here's the gym log from fitocracy.
I know some people think its tedious to log your routine but trust me you need to be doing this and fitocracy makes it easy and then the feedback from the community is that added awesome sauce that makes it perfect.
taylor2nd Tracked a Workout for 1,869 pts Today
50 lb x 12 reps (+42 pts)
55 lb x 12 reps (+44 pts)
60 lb x 12 reps (+45 pts)
90 lb x 12 reps (+29 pts)
100 lb x 12 reps (+31 pts)
110 lb x 12 reps (+33 pts)
Close-Grip Front Lat Pulldown:
90 lb x 12 reps (+14 pts)
100 lb x 12 reps (+15 pts)
110 lb x 12 reps (+16 pts)
Wide-Grip Pulldown Behind The Neck:
90 lb x 12 reps (+29 pts)
100 lb x 12 reps (+31 pts)
110 lb x 9 reps (+32 pts) - 1RM: 64 kg - 1RM: 64 kg - 1RM: 64 kg - 1RM: 64 kg - 1RM: 64 kg - 1RM: 64 kg - 1RM: 64 kg
Isolateral Plate Loaded Row:
130 lb x 10 reps (+43 pts) - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg
140 lb x 8 reps (+44 pts) - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg
150 lb x 8 reps (+47 pts) - 1RM: 84 kg - 1RM: 84 kg - 1RM: 84 kg - 1RM: 84 kg - 1RM: 84 kg - 1RM: 84 kg - 1RM: 84 kg
130 lb x 8 reps (+41 pts) - 1RM: 73 kg - 1RM: 73 kg - 1RM: 73 kg - 1RM: 73 kg - 1RM: 73 kg - 1RM: 73 kg - 1RM: 73 kg
140 lb x 8 reps (+44 pts) - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg - 1RM: 79 kg
150 lb x 7 reps (+46 pts) - 1RM: 82 kg - 1RM: 82 kg - 1RM: 82 kg - 1RM: 82 kg - 1RM: 82 kg - 1RM: 82 kg - 1RM: 82 kg
Machine Shoulder (Military) Press:
80 lb x 13 reps (+25 pts)
90 lb x 12 reps (+26 pts)
100 lb x 8 reps (+26 pts) - 1RM: 56 kg - 1RM: 56 kg - 1RM: 56 kg - 1RM: 56 kg - 1RM: 56 kg - 1RM: 56 kg - 1RM: 56 kg
40 lb x 8 reps (+41 pts) - 1RM: 22 kg - 1RM: 22 kg - 1RM: 22 kg - 1RM: 22 kg - 1RM: 22 kg - 1RM: 22 kg - 1RM: 22 kg
45 lb x 6 reps (+40 pts) - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg
50 lb x 5 reps (+39 pts) - 1RM: 26 kg - 1RM: 26 kg - 1RM: 26 kg - 1RM: 26 kg - 1RM: 26 kg - 1RM: 26 kg - 1RM: 26 kg
Dumbbell Side Lateral Raise:
12 lb x 12 reps (+34 pts)
15 lb x 10 reps (+34 pts) - 1RM: 9 kg - 1RM: 9 kg - 1RM: 9 kg - 1RM: 9 kg - 1RM: 9 kg- 1RM: 9 kg - 1RM: 9 kg
20 lb x 5 reps (+30 pts) - 1RM: 10 kg - 1RM: 10 kg - 1RM: 10 kg - 1RM: 10 kg - 1RM: 10 kg - 1RM: 10 kg - 1RM: 10 kg
35 lb x 10 reps (+9 pts) - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg
45 lb x 8 reps (+10 pts) - 1RM: 25 kg - 1RM: 25 kg - 1RM: 25 kg - 1RM: 25 kg - 1RM: 25 kg - 1RM: 25 kg - 1RM: 25 kg
70 lb x 12 reps (+25 pts)
75 lb x 10 reps (+26 pts) - 1RM: 45 kg - 1RM: 45 kg - 1RM: 45 kg - 1RM: 45 kg - 1RM: 45 kg - 1RM: 45 kg - 1RM: 45 kg
80 lb x 10 reps (+26 pts) - 1RM: 48 kg - 1RM: 48 kg - 1RM: 48 kg - 1RM: 48 kg - 1RM: 48 kg - 1RM: 48 kg - 1RM: 48 kg
30 lb x 12 reps (+17 pts)
35 lb x 10 reps (+17 pts) - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg - 1RM: 21 kg
40 lb x 10 reps (+18 pts) - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg - 1RM: 24 kg
16 lb x 25 reps (+40 pts)
16 lb x 20 reps (+29 pts)
6 lb x 10 reps (+7 pts) - 1RM: 4 kg - 1RM: 4 kg - 1RM: 4 kg - 1RM: 4 kg - 1RM: 4 kg - 1RM: 4 kg - 1RM: 4 kg
Hanging Straight Leg Raise:
50 lb x 20 reps (+20 pts)
60 lb x 20 reps (+22 pts)
70 lb x 20 reps (+23 pts)